就目前嚴峻的林業(yè)有害生物防控形勢,托普云農為廣大用戶精心準備了林業(yè)有害生物防治方案配置清單呈現給大家,希望能夠參考:
分類 | 名稱 | 型號 | 數量 |
監(jiān)測預警平臺 | 物聯網林業(yè)平臺管理監(jiān)控軟件 | TP-WLW-PC | 1 |
| 智能林業(yè)手機APP平臺軟件(安卓手機系統(tǒng)) | TP-WLW-MB | 1 |
| 墑情及氣象遠程監(jiān)測(在線型) | NL-GPRS-1不帶苗情攝象頭 | 4 |
| 蟲情遠程監(jiān)測(在線型) | TPCB-II-C7.0PLUS | 4 |
| 益特IT智慧性誘測報系統(tǒng) | TPXY-S 4.0 | 4 |
| 苗情災情遠程監(jiān)測(在線型) | ???/span> | 4 |
| 智能孢子捕捉系統(tǒng) | TPSQ-BZ | 4 |
辦公設備 | 臺式機 | 揚天M4000q | 1 |
| 筆記本 | 聯想(Lenovo)V15 | 1 |
| 掃描儀 | 惠普HP G4050 | 1 |
| 彩色打印機 | 愛普生(EPSON) L4158 | 1 |
| 投影儀 | 愛普生(EPSON)CH-TW650 | 1 |
| chuan真機 | 兄弟(brother) FAX-2890 | 1 |
實驗儀器 | 病蟲調查統(tǒng)計器 | TPTJ-4 | 2 |
| 測報工具箱 | III | 2 |
| 昆蟲檢疫工具箱 | DU-80007A | 2 |
| 植物檢疫工具箱 | DU-80006A | 2 |
| 標本采集工具箱 | DU-8000A | 2 |
| 標本制作工具箱 | DU-80008A | 2 |
| 線蟲分離器 | TPXC-3A | 2 |
| 葉片蟲斑面積測量儀 | YMJ-CH | 2 |
| 植物病害檢測儀 | TPH-II | 2 |
| 標本盒 | 標準 | 1000 |
執(zhí)法裝備 | 數碼相機 | 標準 | 5 |
| 攝像機 | 標準 | 5 |
| 錄音筆 | 標準 | 5 |
| 手套 | 標準 | 20 |
| 對講機 | 標準 | 5 |
殺蟲防治設備 | 誘蟲黃板 | 中號 | 10000 |
| 盒式誘捕器 | 盒式 | 500 |
| 防護服 | TOMTX | 100 |
| 噴霧器 | 電動 | 50 |
| 太陽能頻振式殺蟲燈 | TPSC3-3 | 100 |
樹木檢測的設備
| 樹木生長錐 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 樹木無損檢測探傷儀 | TOP-900 | 1 |
| 樹木水分測定儀 | ESH35 | 1 |
| 樹木X光機 | HY-1090 | 1 |
| 樹木病害檢測儀 | TPH-II | 1 |
| 樹木營養(yǎng)測定儀 | TYS-4N | 1 |
| 樹木葉綠素測定儀 | TYS-B | 1 |
| 樹木根系分析系統(tǒng) | GXY-A | 1 |
| 穩(wěn)態(tài)氣孔計 | TPQK-1000 | 1 |
| 樹木葉面積測量儀 | YMJ-B | 1 |
| 葉片厚度儀 | YH-1 | 1 |
| 樹木蒸騰速率測定儀 | TPZT-1000 | 1 |
| 樹木莖流儀 | TPJL-1000 | 1 |
| 樹木生長錐 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 樹木冠層分析儀 | TOP-1300 | 1 |
線蟲分離的設備 | 線蟲分離器 | TPXC-3A | 1 |
| 地下害蟲調查淘洗機 | TX-10KG | 1 |